Slouží jako můj online archiv, co jsem kdy a s jakým vozem jel (mám to ale pro všechny případy i v papírovém diáři).
Zároveň je vidět, co v nejbližší době pojedu, pokud by se chtěl třeba někdo svést a pokecat. Změny v rozpisu jsou ale vyhrazeny, neustále se totiž něco děje! :-)
Červeně jsou označené neděle a státní svátky.
Modře jsou označené směny na autobusech (výpomoc).
Zálo. = záloha ve výpravně
Škol. = pravidelné roční školení
↓2026↓
| ↓Datum | ↓Linka/JŘ | ↓Směna | ↓Vůz č. | ↓Km |
| 12.2. | 15/5 | 12:28 - 19:51 | 87,1 | |
| 11.2. | Dovolená | |||
| 10.2. | 16/9 | 13:40 - 00:25 | 133,4 | |
| 9.2. | Volno | |||
| 8.2. | Volno | |||
| 7.2. | Dovolená | |||
| 6.2. | 22/4 | 14:23 - 17:29 | 607 | 47,6 |
| 6.2. | 22/4 | 04:20 - 08:32 | 607 | 58,9 |
| 5.2. | 10/2 | 12:11 - 18:28 | 562 | 80,2 |
| 4.2. | 12/3 | 12:58 - 23:13 | 609 | 136,4 |
| 3.2. | Volno | |||
| 2.2. | 12/1 | 03:46 - 12:18 | 514 | 118,1 |
| 1.2. | 15/1 | 04:53 - 14:04 | 521 | 121 |
| 31.1. | Volno | |||
| 30.1. | 22/1 | 12:22 - 19:05 | 617 | 107,3 |
| 29.1. | 15/2 | 13:32 - 00:14 | 582 | 134,2 |
| 28.1. | Volno | |||
| 27.1. | 13/8 | 13:32 - 17:47 | 608 | 57 |
| 27.1. | 13/8 | 04:22 - 08:52 | 608 | 61,9 |
| 26.1. | 12/4 | 04:15 - 13:52 | 545 | 134,2 |
| 25.1. | 15/3 | 04:34 - 12:22 | 619 | 101,5 |
| 24.1. | 15/3 | 12:23 - 19:15 | 619 | 92,6 |
| 23.1. | 12/2 | 13:52 - 00:37 | 570 | 140,4 |
| 22.1. | Volno | |||
| 21.1. | 16/7 | 04:53 - 13:14 | 538 | 100,4 |
| 20.1. | 11/3 | 05:06 - 13:55 | 571 | 115,8 |
| 19.1. | 15/7 | 12:22 - 18:47 | 520 | 73,6 |
| 19.1. | 18/4 | 05:07 - 08:21 | 519 | 33 |
| 18.1. | 16/11 | 12:17 - 20:05 | 570 | 100,6 |
| 17.1. | 16/9 | 13:33 - 00:25 | 597 | 142,3 |
| 16.1. | Volno | |||
| 15.1. | 16/6 | 03:47 - 12:19 | 529 | 109,2 |
| 14.1. | 13/2 | 04:18 - 13:25 | 577 | 124,5 |
| 13.1. | 12/18 | 12:29 - 18:21 | 534 | 77,8 |
| 12.1. | 22/2 | 12:49 - 23:18 | 606 | 153,2 |
| 11.1. | Volno | |||
| 10.1. | Volno | |||
| 9.1. | 13/7 | 04:04 - 12:34 | 605 | 119,9 |
| 8.1. | 12/6 | 04:31 - 13:30 | 516 | 123,4 |
| 7.1. | 22/3 | 13:51 - 16:54 | 600 | 47,6 |
| 7.1. | 22/3 | 04:08 - 08:22 | 600 | 70,7 |
| 6.1. | 16/16 | 12:39 - 17:26 | 588 | 56,8 |
| 6.1. | 12/16 | 04:57 - 09:01 | 561 | 55,8 |
| 5.1. | Volno | |||
| 4.1. | Volno | |||
| 3.1. | Dovolená | |||
| 2.1. | 14/1 | 04:25 - 13:00 | 581 | 102,6 |
| 1.1. | Volno | |||
| Ujeté kilometry celkem → | 3.219 | |||
↓2025↓
| ↓Datum | ↓Linka/JŘ | ↓Směna | ↓Vůz č. | ↓Km |
| 31.12. | 2A/4 | 13:54 - 20:49 | 547 | 81,3 |
| 30.12. | 28/1 | 13:23 - 00:03 | 571 | 177,6 |
| 29.12. | Volno | |||
| 28.12. | Volno | |||
| 27.12. | Volno | |||
| 26.12. | 2A/3 | 12:34 - 21:42 | 655 | 121,7 |
| 25.12. | 2A/1 | 12:14 - 20:33 | 617 | 111,6 |
| 24.12. | Volno | |||
| 23.12. | Dovolená | |||
| 22.12. | Dovolená | |||
| 21.12. | Volno | |||
| 20.12. | 2A/1 | 04:00 - 12:14 | 515 | 102 |
| 19.12. | 28/3 | 04:40 - 13:32 | 550/583 | 135,2 |
| 18.12. | 2A/1 | 03:57 - 12:01 | 543 | 104,5 |
| 17.12. | 28/3 | 04:40 - 13:32 | 550 | 135,2 |
| 16.12. | 28/3 | 04:40 - 13:32 | 578 | 135,2 |
| 15.12. | 2A/3 | 05:10 - 13:26 | 523 | 102 |
| 14.12. | Dovolená | |||
| 13.12. | Dovolená | |||
| 12.12. | Dovolená | |||
| 11.12. | 28/3 | 13:32 - 21:29 | 627 | 104,4 |
| 10.12. | 2A/1 | 12:01 - 20:05 | 591 | 101,5 |
| 9.12. | 28/2 | 13:19 - 23:28 | 648 | 143,1 |
| 8.12. | 2A/3 | 13:26 - 21:32 | 621 | 101,5 |
| 7.12. | Dovolená | |||
| 6.12. | Dovolená | |||
| 5.12. | 28/5 | 14:03 - 19:04 | 533 | 73,6 |
| 5.12. | 28/5 | 04:15 - 08:27 | 533 | 65,1 |
| 4.12. | 2A/4 | 05:30 - 13:58 | 524 | 102 |
| 3.12. | 28/3 | 04:40 - 13:32 | 559 | 135,2 |
| 2.12. | 2A/7 | 06:18 - 14:29 | 543 | 102 |
| 1.12. | Zácvik 22 | 08:00 - 12:00 | ||
| 30.11. | Volno | |||
| 29.11. | Volno | |||
| 28.11. | Dovolená | |||
| 27.11. | 28/1 | 13:57 - 00:03 | 661/583 | 149,5 |
| 26.11. | 2A/7 | 14:29 - 00:25 | 591/638 | 131,8 |
| 25.11. | 28/2 | 13:19 - 23:28 | 637 | 143,1 |
| 24.11. | 2A/3 | 13:26 - 21:32 | 591 | 101,5 |
| 23.11. | Volno | |||
| 22.11. | Volno | |||
| 21.11. | 28/2 | 04:30 - 13:19 | 586 | 130,2 |
| 20.11. | 28/1 | 05:08 - 13:57 | 567 | 136,1 |
| 19.11. | 2A/2 | 04:16 - 12:23 | 561/560 | 102 |
| 18.11. | 2A/4 | 05:30 - 13:58 | 522 | 102 |
| 17.11. | Volno | |||
| 16.11. | 28/2 | 13:18 - 23:28 | 569 | 146,9 |
| 15.11. | 2A/3 | 12:34 - 21:42 | 619 | 121,7 |
| 14.11. | 28/3 | 04:40 - 13:32 | 627 | 135,2 |
| 13.11. | 28/2 | 04:30 - 13:19 | 554 | 130,2 |
| 12.11. | 2A/2 | 04:16 - 12:23 | 591 | 102 |
| 11.11. | 2A/3 | 05:10 - 13:26 | 605 | 102 |
| 10.11. | Volno | |||
| 9.11. | 2A/1 | 12:14 - 20:33 | 646 | 111,6 |
| 8.11. | 2A/3 | 12:34 - 21:42 | 608 | 121,7 |
| 7.11. | Dovolená | |||
| 6.11. | 2A/5 | 05:51 - 14:07 | 591 | 102 |
| 5.11. | 28/2 | 04:30 - 13:19 | 549 | 130,2 |
| 4.11. | 2A/12 | 12:56 - 18:30 | 647 | 72,2 |
| 4.11. | 2A/12 | 04:41 - 08:35 | 647 | 52 |
| 3.11. | 2A/2 | 04:16 - 12:23 | 592 | 102 |
| 2.11. | Volno | |||
| 1.11. | 2A/3 | 12:33 - 21:42 | 543 | 121,7 |
| 31.10. | Volno | |||
| 30.10. | 28/5 | 14:03 - 19:04 | 578 | 73,6 |
| 29.10. | 2A/1 | 12:30 - 19:39 | 523 | 101,5 |
| 28.10. | 2A/1 | 12:13 - 20:35 | 641 | 111,6 |
| 27.10. | Volno | |||
| 26.10. | 2A/2 | 03:56 - 14:00 | 563 | 124,7 |
| 25.10. | 2A/2 | 03:56 - 14:00 | 652 | 124,7 |
| 24.10. | 2A/3 | 04:14 - 12:45 | 590 | 104,5 |
| 23.10. | 2A/5 | 04:41 - 13:38 | 664 | 112,1 |
| 22.10. | 2A/4 | 04:16 - 13:13 | 561 | 112,1 |
| 21.10. | Volno | |||
| 20.10. | Volno | |||
| 19.10. | 28/1 | 04:17 - 13:30 | 582 | 162,1 |
| 18.10. | 2A/1 | 04:17 - 12:13 | 639 | 102 |
| 17.10. | 2A/1 | 04:05 - 12:30 | 591 | 104,5 |
| 16.10. | 2A/2 | 04:04 - 12:07 | 645 | 102 |
| 15.10. | 28/4 | 03:55 - 09:41 | 573 | 89,3 |
| 14.10. | 2A/1 | 04:05 - 12:30 | 531 | 104,5 |
| 13.10. | Volno | |||
| 12.10. | Volno | |||
| 11.10. | 28/1 | 13:30 - 00:03 | 555 | 164,7 |
| 10.10. | 28/5 | 14:03 - 19:04 | 649 | 73,6 |
| 9.10. | 28/3 | 13:32 - 21:29 | 636 | 104,4 |
| 8.10. | 28/5 | 14:03 - 19:04 | 636 | 73,6 |
| 7.10. | 28/3 | 13:32 - 21:29 | 630 | 104,4 |
| 6.10. | Volno | |||
| 5.10. | 28/1 | 13:30 - 00:03 | 567 | 164,7 |
| 4.10. | 28/2 | 04:47 - 13:18 | 573 | 122,6 |
| 3.10. | 28/1 | 05:08 - 13:57 | 649 | 136,1 |
| 2.10. | 28/2 | 04:30 - 13:19 | 629 | 130,2 |
| 1.10. | 28/5 | 14:03 - 19:04 | 573 | 73,6 |
| 1.10. | 28/5 | 04:15 - 08:27 | 573 | 65,1 |
| 30.9. | Volno | |||
| 29.9. | Volno | |||
| 28.9. | 28/2 | 13:10 - 23:28 | 583 | 146,9 |
| 27.9. | 28/2 | 13:18 - 23:28 | 559 | 146,9 |
| 26.9. | Volno | |||
| 25.9. | Volno | |||
| 24.9. | 12A/21 | 12:53 - 23:33 | 554 | 100,8 |
| 23.9. | 12A/24 | 13:03 - 19:39 | 586 | 67,1 |
| 22.9. | Volno | |||
| 21.9. | 28/1 | 04:17 - 13:30 | 660 | 162,1 |
| 20.9. | 12A/21 | 04:00 - 12:40 | 570 | 84,5 |
| 19.9. | 12A/21 | 03:56 - 12:53 | 552 | 91,3 |
| 18.9. | 28/2 | 04:30 - 13:19 | 569 | 130,2 |
| 17.9. | 12A/21 | 03:56 - 12:53 | 554 | 91,3 |
| 16.9. | Volno | |||
| 15.9. | Volno | |||
| 14.9. | 12A/22 | 14:20 - 00:43 | 554 | 104,8 |
| 13.9. | 12A/21 | 12:40 - 23:33 | 637 | 107,6 |
| 12.9. | 12A/21 | 12:53 - 23:33 | 554 | 100,8 |
| 11.9. | 28/1 | 13:57 - 00:03 | 586 | 149,5 |
| 10.9. | Volno | |||
| 9.9. | 12A/21 | 03:56 - 12:53 | 585 | 91,3 |
| 8.9. | 12A/21 | 03:56 - 12:53 | 636 | 91,3 |
| 7.9. | 12A/21 | 04:00 - 12:40 | 552 | 84,5 |
| 6.9. | 12A/22 | 04:05 - 14:20 | 552 | 100,8 |
| 5.9. | 12A/21 | 03:56 - 12:53 | 571 | 91,3 |
| 4.9. | Volno | |||
| 3.9. | 12A/24 | 13:03 - 19:39 | 571 | 67,1 |
| 2.9. | 12A/21 | 12:53 - 23:33 | 581 | 100,8 |
| 1.9. | 12A/22 | 13:58 - 00:43 | 586 | 111,6 |
| 31.8. | 12A/22 | 04:05 - 14:20 | 637 | 100,8 |
| 30.8. | 12A/21 | 04:00 - 12:40 | 579 | 84,5 |
| 29.8. | Volno | |||
| 28.8. | Volno | |||
| 27.8. | Volno | |||
| 26.8. | Volno | |||
| 25.8. | 12A/23 | 04:34 - 09:20 | 586 | 53,3 |
| 24.8. | 12A/22 | 04:05 - 14:20 | 583 | 100,8 |
| 23.8. | 12A/21 | 04:00 - 12:40 | 580 | 84,5 |
| 22.8. | Volno | |||
| 21.8. | 12A/21 | 12:53 - 23:33 | 553 | 107,6 |
| 20.8. | 12A/22 | 13:58 - 00:43 | 567 | 111,6 |
| 19.8. | 12A/21 | 12:53 - 23:33 | 549 | 107,6 |
| 18.8. | 12A/23 | 12:38 - 18:25 | 60,1 | |
| 17.8. | Volno | |||
| 16.8. | Volno | |||
| 15.8. | 12A/21 | 03:56 - 12:53 | 659 | 91,3 |
| 14.8. | 12A/22 | 04:03 - 13:58 | 583 | 100,8 |
| 13.8. | 12A/21 | 03:56 - 12:53 | 567 | 91,3 |
| 12.8. | 12A/22 | 04:03 - 13:58 | 540 | 100,8 |
| 11.8. | Volno | |||
| 10.8. | 12A/21 | 12:40 - 23:33 | 549 | 107,6 |
| 9.8. | 12A/22 | 14:20 - 00:43 | 587 | 104,8 |
| 8.8. | 12A/23 | 12:38 - 18:25 | 569 | 60,1 |
| 7.8. | 12A/21 | 12:53 - 23:33 | 554 | 107,6 |
| 6.8. | 12A/22 | 13:58 - 00:43 | 636 | 111,6 |
| 5.8. | Volno | |||
| 4.8. | 12A/22 | 04:03 - 13:58 | 636 | 100,8 |
| 3.8. | 12A/21 | 04:00 - 12:40 | 661 | 84,5 |
| 2.8. | 12A/22 | 04:05 - 14:20 | 661 | 100,8 |
| 1.8. | 12A/21 | 03:56 - 12:53 | 555/554 | 91,3 |
| 31.7. | 12A/23 | 04:34 - 09:20 | 585 | 53,3 |
| 30.7. | Volno | |||
| 29.7. | 12A/21 | 12:53 - 23:33 | 628 | 107,6 |
| 28.7. | 12A/23 | 12:38 - 18:25 | 556 | 60,1 |
| 27.7. | 12A/22 | 14:20 - 00:43 | 552/587 | 104,8 |
| 26.7. | 12A/22 | 14:20 - 00:43 | 632 | 104,8 |
| 25.7. | Volno | |||
| 24.7. | Volno | |||
| 23.7. | 12A/21 | 03:56 - 12:53 | 571 | 91,3 |
| 22.7. | 12A/22 | 04:03 - 13:58 | 552/580 | 100,8 |
| 21.7. | 12A/21 | 03:56 - 12:53 | 549 | 91,3 |
| 20.7. | 12A/22 | 04:05 - 14:20 | 583 | 100,8 |
| 19.7. | 12A/21 | 04:00 - 12:40 | 588 | 84,5 |
| 18.7. | Volno | |||
| 17.7. | 12A/22 | 13:58 - 00:43 | 550 | 111,6 |
| 16.7. | 12A/21 | 12:53 - 23:33 | 575 | 107,6 |
| 15.7. | 12A/22 | 13:58 - 00:43 | 555 | 111,6 |
| 14.7. | 12A/21 | 12:53 - 23:33 | 581 | 107,6 |
| 13.7. | Dovolená | |||
| 12.7. | Dovolená | |||
| 11.7. | Dovolená | |||
| 10.7. | Dovolená | |||
| 9.7. | Dovolená | |||
| 8.7. | Volno | |||
| 7.7. | Volno | |||
| 6.7. | Volno | |||
| 5.7. | Volno | |||
| 4.7. | Dovolená | |||
| 3.7. | Dovolená | |||
| 2.7. | Volno | |||
| 1.7. | Dovolená | |||
| 30.6. | Dovolená | |||
| 29.6. | 12A/21 | 04:00 - 12:40 | 601 | 84,5 |
| 28.6. | Volno | |||
| 27.6. | Volno | |||
| 26.6. | 12A/23 | 04:32 - 09:20 | 586 | 53,3 |
| 25.6. | 12A/22 | 04:03 - 13:58 | 550 | 100,8 |
| 24.6. | 12A/23 | 04:32 - 09:20 | 552 | 53,3 |
| 23.6. | 12A/22 | 04:03 - 13:58 | 550 | 100,8 |
| 22.6. | Volno | |||
| 21.6. | Volno | |||
| 20.6. | 12A/23 | 12:38 - 18:19 | 538 | 60,1 |
| 19.6. | 12A/22 | 13:58 - 00:43 | 567 | 111,6 |
| 18.6. | 12A/21 | 12:53 - 23:33 | 567 | 100,8 |
| 17.6. | 12A/22 | 13:58 - 00:43 | 538 | 111,6 |
| 16.6. | 12A/21 | 12:53 - 23:33 | 538 | 100,8 |
| 15.6. | Volno | |||
| 14.6. | Volno | |||
| 13.6. | 12A/21 | 03:56 - 12:53 | 550 | 91,3 |
| 12.6. | 12A/22 | 04:03 - 13:58 | 555 | 100,8 |
| 11.6. | 12A/21 | 03:56 - 12:53 | 574 | 91,3 |
| 10.6. | 12A/22 | 04:03 - 13:58 | 554 | 100,8 |
| 9.6. | 12A/21 | 03:56 - 12:53 | 554 | 91,3 |
| 8.6. | Volno | |||
| 7.6. | 12A/21 | 12:40 - 23:33 | 586 | 107,6 |
| 6.6. | 12A/22 | 13:58 - 00:43 | 628 | 111,6 |
| 5.6. | 12A/21 | 12:53 - 23:33 | 555 | 100,8 |
| 4.6. | 12A/22 | 13:58 - 00:43 | 554 | 111,6 |
| 3.6. | 12A/21 | 12:53 - 23:33 | 581 | 100,8 |
| 2.6. | Volno | |||
| 1.6. | Volno | |||
| 31.5. | 16/9 | 04:39 - 13:30 | 558 | 118,1 |
| 30.5. | 12/12 | 12:20 - 17:31 | 533 | 68,3 |
| 30.5. | 12/12 | 04:09 - 09:10 | 533 | 71,5 |
| 29.5. | Volno | |||
| 28.5. | 13/6 | 13:10 - 23:21 | 566 | 153,9 |
| 27.5. | Škol. | 07:00 - 14:55 | ||
| 26.5. | Volno | |||
| 25.5. | 11/3 | 06:35 - 13:11 | 595 | 86,8 |
| 24.5. | 15/5 | 12:15 - 19:42 | 533 | 99,6 |
| 23.5. | 12/1 | 12:18 - 19:45 | 558 | 94,4 |
| 22.5. | 15/1 | 13:45 - 00:44 | 552 | 136 |
| 21.5. | Volno | |||
| 20.5. | Volno | |||
| 19.5. | Volno | |||
| 18.5. | Volno | |||
| 17.5. | 15/5 | 12:15 - 19:42 | 545 | 99,6 |
| 16.5. | 12/4 | 13:52 - 00:48 | 553 | 146 |
| 15.5. | Volno | |||
| 14.5. | Volno | |||
| 13.5. | 12/2 | 04:16 - 13:52 | 562 | 136,2 |
| 12.5. | Dovolená | |||
| 11.5. | 13/6 | 13:03 - 23:21 | 587 | 153,9 |
| 10.5. | 13/5 | 11:10 - 19:52 | 590 | 126,9 |
| 9.5. | 16/3 | 12:44 - 23:13 | 584 | 133,4 |
| 8.5. | Volno | |||
| 7.5. | 10/5 | 13:33 - 18:08 | 561 | 55,6 |
| 7.5. | 13/9 | 06:20 - 10:20 | 565 | 55 |
| 6.5. | 16/14 | 12:43 - 18:16 | 586 | 68,2 |
| 6.5. | 15/12 | 04:24 - 08:27 | 518 | 51,1 |
| 5.5. | 13/5 | 11:49 - 18:33 | 591 | 93,9 |
| 4.5. | 13/2 | 13:18 - 23:48 | 586 | 153,9 |
| 3.5. | 16/12 | 08:48 - 19:39 | 611 | 139 |
| 2.5. | Volno | |||
| 1.5. | Volno | |||
| 30.4. | 15/7 | 12:22 - 18:47 | 528 | 73,6 |
| 30.4. | 18/4 | 04:43 - 08:21 | 579 | 43,2 |
| 29.4. | 13/7 | 12:34 - 19:37 | 608 | 103,6 |
| 28.4. | 12/6 | 13:30 - 00:10 | 561 | 140,4 |
| 27.4. | Volno | |||
| 26.4. | 15/2 | 04:34 - 13:49 | 522 | 114,5 |
| 25.4. | 16/9 | 05:23 - 13:40 | 544 | 100,4 |
| 24.4. | 12/16 | 13:04 - 18:10 | 515 | 68,3 |
| 24.4. | 12/14 | 04:42 - 08:48 | 548 | 55,8 |
| 23.4. | 10/1 | 11:56 - 18:17 | 563 | 80,2 |
| 22.4. | 11/3 | 13:55 - 00:05 | 573 | 146,8 |
| 21.4. | Volno | |||
| 20.4. | Volno | |||
| 19.4. | 12/6 | 04:36 - 13:17 | 571 | 123,4 |
| 18.4. | Zálo. | 04:00 - 12:00 | ||
| 17.4. | 16/19 | 13:36 - 18:58 | 528 | 55,7 |
| 16.4. | 13/3 | 14:21 - 00:56 | 591 | 153,9 |
| 15.4. | Volno | |||
| 14.4. | Volno | |||
| 13.4. | 15/2 | 04:31 - 14:00 | 601 | 129,7 |
| 12.4. | Volno | |||
| 11.4. | 12/5 | 12:05 - 19:31 | 564 | 96 |
| 10.4 | 16/9 | 13:40 - 00:25 | 539 | 133,4 |
| 9.4. | Volno | |||
| 8.4. | Volno | |||
| 7.4. | Volno | |||
| 6.4. | 11/3 | 06:10 - 13:11 | 599 | 86,5 |
| 5.4. | 16/10 | 11:57 - 19:55 | 516 | 100,6 |
| 4.4. | 12/3 | 12:35 - 23:26 | 592 | 148,8 |
| 3.4. | Volno | |||
| 2.4. | Volno | |||
| 1.4. | 15/1 | 04:59 - 13:45 | 552 | 102,2 |
| 31.3. | 10/5 | 13:33 - 18:08 | 561 | 55,6 |
| 31.3 | 13/9 | 06:20 - 10:20 | 579 | 55 |
| 30.3. | 15/4 | 12:23 - 20:10 | 591 | 103,1 |
| 29.3. | 16/4 | 13:33 - 00:25 | 514 | 142,3 |
| 28.3. | Volno | |||
| 27.3. | Volno | |||
| 26.3. | 12/4 | 04:15 - 13:52 | 564 | 134,2 |
| 25.3. | 18/2 | 12:54 - 15:04 | 561 | 16,6 |
| 25.3. | 16/16 | 04:31 - 10:06 | 587 | 70,9 |
| 24.3. | 15/3 | 12:17 - 19:02 | 587 | 81 |
| 23.3. | 12/2 | 13:32 - 00:18 | 580 | 124,8 |
| 22.3. | Volno | |||
| 21.3. | Volno | |||
| 20.3. | 11/3 | 05:06 - 13:55 | 573 | 115,8 |
| 19.3. | Zálo. | 12:00 - 15:00 | ||
| 19.3. | Zálo. | 04:00 - 06:30 | ||
| 18.3. | 10/4 | 12:41 - 17:53 | 553 | 64,7 |
| 17.3. | 13/4 | 14:09 - 00:26 | 607 | 152,1 |
| 16.3. | Volno | |||
| 15.3. | Volno | |||
| 14.3. | 13/2 | 04:18 - 13:25 | 611 | 124,5 |
| 13.3. | 16/1 | 03:58 - 12:42 | 527 | 109,2 |
| 12.3. | Volno | |||
| 11.3. | 13/4 | 14:09 - 00:26 | 569 | 152,1 |
| 10.3. | Volno | |||
| 9.3. | Volno | |||
| 8.3. | 16/10 | 03:52 - 11:57 | 605 | 109,2 |
| 7.3. | 15/7 | 12:22 - 18:47 | 565 | 73,6 |
| 7.3. | 18/4 | 05:07 - 08:21 | 546 | 33 |
| 6.3. | 15/5 | 12:28 - 19:51 | 510 | 87,1 |
| 5.3. | 16/4 | 16:00 - 00:18 | 543 | výměna |
| 5.3. | 16/4 | 13:59 - 16:00 | 535 | 127,1 |
| 4.3. | Volno | |||
| 3.3. | 9/1 | 04:14 - 13:44 | 580 | 156,6 |
| 2.3. | 13/4 | 04:10 - 14:03 | 604 | 152,1 |
| 1.3. | Volno | |||
| 28.2. | 9/1 | 13:44 - 18:55 | 609 | 79,9 |
| 27.2. | 9/1 | 13:44 - 18:55 | 581 | 79,9 |
| 26.2. | Volno | |||
| 25.2. | Volno | |||
| 24.2. | 15/3 | 04:34 - 12:17 | 538 | 97,1 |
| 23.2. | 13/3 | 04:50 - 14:33 | 587 | 141,6 |
| 22.2. | 11/7 | 10:47 - 19:44 | 578 | 115,5 |
| 21.2. | 15/2 | 13:32 - 00:14 | 569 | 134,2 |
| 20.2. | Volno | |||
| 19.2. | Dovolená | |||
| 18.2. | 9/1 | 04:14 - 13:44 | 570 | 156,6 |
| 17.2. | 16/13 | 12:19 - 17:39 | 530 | 64,2 |
| 17.2. | 15/8 | 04:14 - 07:55 | 528 | 44,6 |
| 16.2. | Dovolená | |||
| 15.2. | 13/6 | 13:03 - 23:21 | 587 | 152,1 |
| 14.2. | Volno | |||
| 13.2. | Volno | |||
| 12.2. | 9/1 | 04:14 - 13:44 | 569 | 156,6 |
| 11.2. | 16/15 | 13:40 - 18:28 | 537 | 56,9 |
| 11.2. | 13/10 | 06:34 - 10:35 | 596 | 54,4 |
| 10.2. | 12/1 | 12:18 - 19:45 | 549 | 94,4 |
| 9.2. | 15/1 | 14:04 - 00:44 | 530 | 145,5 |
| 8.2. | Volno | |||
| 7.2. | 10/3 | 05:05 - 12:26 | 571 | 91,1 |
| 6.2. | 9/1 | 04:14 - 13:44 | 599 | 156,6 |
| 5.2. | 16/17 | 13:57 - 17:54 | 528 | 45,5 |
| 5.2. | 16/17 | 04:32 - 10:13 | 588 | 74,6 |
| 4.2. | 9/1 | 13:44 - 18:55 | 609 | 79,9 |
| 3.2. | 12/4 | 13:52 - 00:48 | 565 | 146 |
| 2.2. | Volno | |||
| 1.2. | Dovolená | |||
| 31.1. | 12/2 | 04:16 - 13:52 | 512 | 136,2 |
| 30.1. | 12/11 | 12:42 - 17:06 | 510 | 55,8 |
| 30.1. | 16/15 | 04:20 - 09:58 | 527 | 70,9 |
| 29.1. | 11/5 | 12:25 - 18:55 | 608 | 89,5 |
| 28.1. | 11/7 | 13:01 - 19:44 | 592 | 91,1 |
| 27.1. | Volno | |||
| 26.1. | Volno | |||
| 25.1. | 12/6 | 04:36 - 13:17 | 594 | 123,4 |
| 24.1. | 12/12 | 12:20 - 17:31 | 564 | 68,3 |
| 24.1. | 12/12 | 04:09 - 09:10 | 564 | 71,5 |
| 23.1. | 13/5 | 11:49 - 18:33 | 605 | 93 |
| 22.1. | 13/2 | 13:25 - 23:48 | 578 | 152,1 |
| 21.1. | Volno | |||
| 20.1. | 16/9 | 13:40 - 00:25 | 541 | 133,4 |
| 19.1 | 12/2 | 04:14 - 13:32 | 572 | 134,5 |
| 18.1. | Volno | |||
| 17.1. | 16/9 | 13:40 - 00:25 | 535 | 133,4 |
| 16.1. | 12/6 | 13:30 - 00:10 | 555 | 140,4 |
| 15.1. | Volno | |||
| 14.1. | 9/1 | 04:14 - 13:44 | 612 | 156,6 |
| 13.1. | 13/1 | 03:49 - 12:10 | 572 | 114,6 |
| 12.1. | Volno | |||
| 11.1. | 11/7 | 10:47 - 19:44 | 593 | 115,9 |
| 10.1. | 14/1 | 13:00 - 23:09 | 518 | 115,8 |
| 9.1. | Volno | |||
| 8.1. | 11/4 | 12:40 - 22:47 | 591 | 132,8 |
| 7.1. | 11/4 | 12:40 - 22:47 | 571 | 132,8 |
| 6.1. | 16/7 | 04:53 - 13:14 | 537 | 100,4 |
| 5.1. | 15/3 | 12:22 - 19:22 | 520 | 91,9 |
| 4.1. | 13/3 | 14:33 - 00:56 | 586 | 152,1 |
| 3.1. | 11/3 | 13:55 - 00:05 | 596 | 146,9 |
| 2.1. | Dovolená | |||
| 1.1. | 15/2 | 04:31 - 14:00 | 588 | 126,7 |
| Ujeté kilometry celkem → | 26.520,1 | |||
↓2024↓
| ↓Datum | ↓Linka/JŘ | ↓Směna | ↓Vůz č. | ↓Km |
| 31.12. | 18/1 | 12:46-18:55 | 518 | 59 |
| 31.12. | 18/1 | 04:43-06:52 | 518 | 27,2 |
| 30.12. | Volno | |||
| 29.12. | 16/9 | 13:33-00:25 | 567 | 142,3 |
| 28.12. | Volno | |||
| 27.12. | Volno | |||
| 26.12. | 13/6 | 03:49-13:03 | 605 | 140,2 |
| 25.12. | 13/3 | 04:50-14:33 | 612 | 141,6 |
| 24.12. | 16/10 | 11:57-19:48 | 535 | 100,6 |
| 23.12. | 12/3 | 13:00-23:13 | 559 | 137,6 |
| 22.12. | Volno | |||
| 21.12. | Volno | |||
| 20.12. | 15/1 | 04:59-13:45 | 518 | 102,2 |
| 19.12. | 12/17 | 12:31-17:43 | 550 | 112,1 |
| 19.12. | 18/3 | 04:55-08:28 | 591 | ↑ |
| 18.12. | 13/5 | 11:49-18:33 | 594 | 93 |
| 17.12. | Volno | |||
| 16.12. | 12/19 | 13:03-17:50 | 580 | 122,4 |
| 16.12. | 16/14 | 04:04-08:41 | 529 | ↑ |
| 15.12. | Volno | |||
| 14.12. | Volno | |||
| 13.12. | 16/15 | 13:40-18:28 | 550 | 111,3 |
| 13.12. | 13/10 | 06:34-10:35 | 607 | ↑ |
| 12.12. | Volno | |||
| 11.12. | 12/2 | 13:52-00:18 | 553 | 134,4 |
| 10.12. | Volno | |||
| 9.12. | Volno | |||
| 8.12. | Volno | |||
| 7.12. | Volno | |||
| 6.12. | 10/4 | 12:41-17:53 | 562 | 64,7 |
| 5.12. | Volno | |||
| 4.12. | Volno | |||
| 3.12. | Volno | |||
| 2.12. | Volno | |||
| 1.12. | Volno | |||
| 30.11. | 13/1 | 10:25-19:38 | 588 | 134,4 |
| 29.11. | Volno | |||
| 28.11. | Volno | |||
| 27.11. | Volno | |||
| 26.11. | Volno | |||
| 25.11. | 10/1 | 05.25-11:56 | 519 | 79 |
| 24.11. | 15/4 | 12:33-20:10 | 607 | 103,1 |
| 23.11. | Volno | |||
| 22.11. | Volno | |||
| 21.11. | 10/4 | 04:32-12:41 | 555 | 103,2 |
| 20.11. | 14/1 | 04:25-13:00 | 552 | 102,6 |
