Doporučujeme: SUDOKU | Stahovač videí z YouTube | TV program | Služby na web | NEJLEPŠÍ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ | Měření rychlosti internetu

Rozpis služeb

Datum: 15. 1. 2025 22.51 | Autor: Sifon | 285× | Kategorie: Rozpis služeb | Komentáře: 0

Slouží jako můj online archiv, co jsem kdy a s jakým vozem jel (mám to ale pro všechny případy i v papírovém diáři).

Zároveň je vidět, co v nejbližší době pojedu, pokud by se chtěl třeba někdo svést a pokecat. Změny v rozpisu jsou ale vyhrazeny, neustále se totiž něco děje! :-)

Červeně jsou označené neděle a státní svátky.

↓2025↓

Datum Směna Vůz Km
24.2. 15/3 04:34 - 12:17 97,1
23.2. 13/3 04:50 - 14:33 141.6
22.2. 11/7 10:47 - 19:44 115,5
21.2. 15/2 13:32 - 00:14 134,2
20.2. Volno
19.2. Dovolená
18.2. 9/1 04:14 - 13:44 156,6
17.2. 16/13 12:19 - 17:39 64,2
17.2. 15/8 04:14 - 07:55 528 44,6
16.2. Dovolená
15.2. 13/6 13:03 - 23:21 587 152,1
14.2. Volno
13.2. Volno
12.2. 9/1 04:14 - 13:44 569 156,6
11.2. 16/15 13:40 - 18:28 537 56,9
11.2. 13/10 06:34 - 10:35 596 54,4
10.2. 12/1 12:18 - 19:45 549 94,4
9.2. 15/1 14:04 - 00:44 530 145,5
8.2. Volno
7.2. 10/3 05:05 - 12:26 571 91,1
6.2. 9/1 04:14 - 13:44 599 156,6
5.2. 16/17 13:57 - 17:54 528 45,5
5.2. 16/17 04:32 - 10:13 588 74,6
4.2. 9/1 13:44 - 18:55 609 79,9
3.2. 12/4 13:52 - 00:48 565 146
2.2. Volno
1.2. Dovolená
31.1. 12/2 04:16 - 13:52 512 136,2
30.1. 12/11 12:42 - 17:06 510 55,8
30.1. 16/15 04:20 - 09:58 527 70,9
29.1. 11/5 12:25 - 18:55 608 89,5
28.1. 11/7 13:01 - 19:44 592 91,1
27.1. Volno
26.1.
Volno
25.1. 12/6 04:36 - 13:17 594 123,4
24.1. 12/12 12:20 - 17:31 564 68,3
24.1. 12/12 04:09 - 09:10 564 71,5
23.1. 13/5 11:49 - 18:33 605 93
22.1. 13/2 13:25 - 23:48 578 152,1
21.1. Volno
20.1. 16/9 13:40 - 00:25 541 133,4
19.1 12/2 04:14 - 13:32 572 134,5
18.1. Volno
17.1. 16/9 13:40 - 00:25 535 133,4
16.1. 12/6 13:30 - 00:10 555 140,4
15.1. Volno
14.1. 9/1 04:14 - 13:44 612 156,6
13.1. 13/1 03:49 - 12:10 572 114,6
12.1. Volno
11.1. 11/7 10:47 - 19:44 593 115,9
10.1. 14/1 13:00 - 23:09 518 115,8
9.1. Volno
8.1. 11/4 12:40 - 22:47 591 132,8
7.1. 11/4 12:40 - 22:47 571 132,8
6.1. 16/7 04:53 - 13:14 537 100,4
5.1. 15/3 12:22 - 19:22 520 91,9
4.1. 13/3 14:33 - 00:56 586 152,1
3.1. 11/3 13:55 - 00:05 596 146,9
2.1. Dovolená
1.1. 15/2 04:31 - 14:00 588 126,7
Ujeté kilometry celkem → 4887,4

 

↓2024↓

↓Datum ↓JŘ ↓Směna ↓Vůz ↓Km
31.12. 18/1 12:46-18:55 518 59
31.12. 18/1 04:43-06:52 518 27,2
30.12. Volno
29.12. 16/9 13:33-0:25 567 142,3
28.12. Volno
27.12. Volno
26.12. 13/6 03:49-13:03 605 140,2
25.12. 13/3 04:50-14:33 612 141,6
24.12. 16/10 11:57-19:48 535 100,6
23.12. 12/3 13:00-23:13 559 137,6
22.12. Volno
21.12. Volno
20.12. 15/1 4:59-13:45 518 102,2
19.12. 12/17 12:31-17:43 550 112,1
19.12. 18/3 04:55-08:28 591
18.12. 13/5 11:49-18:33 594 93
17.12. Volno
16.12. 12/19 13:03-17:50 580 122,4
16.12. 16/14 4:04-8:41 529
15.12. Volno
14.12. Volno
13.12. 16/15 13:40-18:28 550 111,3
13.12. 13/10 06:34-10:35 607
12.12. Volno
11.12. 12/2 13:52-00:18 553 134,4
10.12. Volno
9.12. Volno
8.12. Volno
7.12. Volno
6.12. 10/4 12:41-17:53 562 64,7
5.12. Volno
4.12. Volno
3.12. Volno
2.12. Volno
1.12. Volno
30.11. 13/1 10:25-19:38 588 134,4
29.11. Volno
28.11. Volno
27.11. Volno
26.11. Volno
25.11. 10/1 05.25-11:56 519 79
24.11. 15/4 12:33-20:10 607 103,1
23.11. Volno
22.11. Volno
21.11. 10/4 04:32-12:41 555 103,2
20.11. 14/1 04:25-13:00 552 102,6
19.11. 10/2 04:55-12:11 555 94,5
18.11. 11/6 12:08-19:26 607 101,3
17.11. 12/6 13:17-00:10 524 137,2
16.11. Volno
15.11. Volno
14.11. Volno
13.11. 10/5 13:33-18:08 509 110
13.11. 13/9 06:20-10:20 592
12.11. 10/2 12:11-18:28 534 80,2
11.11. 15/2 13:32-00:14 548 134,2
10.11. Volno
9.11. Volno
8.11. Volno
7.11. 16/18 12:20-18:29 522 120
7.11. 16/13 04:44-08:28 525
6.11. 10/3 12:26-18:43 533 80,2
5.11. Zálo. 12:00-20:00
4.11.
Volno
3.11. Volno
2.11. 12/3 03:49-13:01 541 134,5
1.11. 16/15 13:40-18:28 552 11,3
1.11. 13/10 06:34-10:35 581
31.10. 12/1 11:47-19:17 515 96
30.10. 15/1 13:45-00:44 556 136
29.10. Volno
28.10. 11/4 04:07-12:26 601 116,6
27.10. 13/7 04:12-12:02 589 155,8
26.10. Volno
25.10. 10/4 12:41-17:53 560 64,7
24.10. 12/4 14:08-00:48 581 137,6
23.10. Volno
22.10. 10/1 05:25-11:56 553 79
21.10. 12/2 04:09-13:52 553 139,4
20.10. 13/3 04:50-14:32 602 141,4
19.10. 15/3 12:23-19:15 530 92,6
18.10. Volno
17.10. Volno
16.10. N7 00:01-04:55 517 118,9
15.10. 15/3 19:02-00:01 537
14.10. 10/6 13:51-17:47 514 96
14.10. 12/17 06:22-10:19 537
13.10. 13/5 11:10-19:54 588 125,7
12.10. 13/2 13:17-23:48 590 152,3
11.10. Volno
10.10. Volno
9.10. Volno
8.10. 16/15 13:40-18:28 529 111,3
8.10. 13/10 06:34-10:35 591
7.10. 13/7 12:34-19:37 593 102,4
6.10. 16/4 14:03-00:18 562 136
5.10. Volno
4.10. 15/4 04:02-12:40 586 108,6
3.10. 16/6 03:47-12:19 541 109,2
2.10. 13/10 13:57-18:06 579 101,9
2.10. 12/16 06:10-10:03 519
1.10. 10/1 11:56-18:17 556 80,2
30.9. 14/1 13:00-23:09 562 116
29.9. Volno
28.9. Volno
27.9. 15/1 13:45-00:44 551 136
26.9. 15/4 04:02-12:40 526 108,6
25.9. 15/8 11:59-18:47 529 81,5
24.9. 13/3 14:20-00:56 578 152,3
23.9. Volno
22.9. Volno
21.9. 15/2 04:34-13:49 544 114,5
20.9. 15/8 11:59-18:47 598 81,5
19.9. 12/5 12:13-19:45 592 94,4
18.9. 16/9 13:40-00:25 535 133,4
17.9. 15/6 12:46-22:53 536 124,8
16.9. Volno
15.9. 13/6 03:49-13:02 584 140
14.9. Volno
13.9. 10/2 12:11-18:28 516 80,2
12.9. 12/3 13:13-23:25 564 137,6
11.9. Volno
10.9. 12/1 03:46-11:47 534 110,5
9.9. 15/1 04:59-13:45 506 102
8.9. Volno
7.9. 13/5 11:10-19:54 585 125,7
6.9. 12/6 13:35-00:10 561 140,4
5.9. Volno
4.9. Volno
3.9. 12/2 13:52-00:18 550 134,4
2.9. 16/14 12:43-18:16 529 119,3
2.9. 15/12 04:24-08:27 547
1.9. 15/3 12:22-19:22 522 91,9
31.8. 12/2 13:32-00:18 601 128,3
30.8. Volno
29.8. 11/5 04:03-12:25 581 117,4
28.8. 11/3 05:06-13:55 600 115,8
27.8. Zálo. 12:00-15:00
27.8. Zálo. 04:00-06:30
26.8. Volno
25.8. Volno
24.8. Volno
23.8. Volno
22.8. Volno
21.8. 15/8 12:26-19:15 588 80,8
20.8. 15/4 12:30-23:07 537 133,5
19.8. Volno
18.8. Volno
17.8. Volno
16.8. Volno
15.8. Volno
14.8. Volno
13.8. Volno
12.8. Volno
11.8. 13/4 04:10-14:02 604 149,9
10.8. 11/5 05:03-14:49 573 123
9.8. 12/8 12:33-20:02 551 101,7
8.8. 11/6 12:08-19:26 576 101,3
7.8. Volno
6.8. Volno
5.8. Volno
4.8. 13/3 4:50-14:32 587 141,4
3.8. 13/1 10:25-19:38 584 134,4
2.8. 11/2 13:08-23:51 605 154,8
1.8. 15/2 13:39-00:14 590 121,1
31.7. Volno
30.7. 12/5 03:48-12.13 551 118
29.7. 16/9 04:28-13:48 529 118,1
28.7. 15/3 12:22-19:22 530 91,9
27.7. 15/5 12:15-19:42 514 99,6
26.7. 13/6 13:03-23:06 592 152,3
25.7. 12/1 03:46-11:53 515 113,5
24.7. Volno
23.7. 12/3 03:55-13:06 551 126,9
22.7. 10/3 05:01-12:02 517 82,4
21.7. 12/1 12:44-19:54 602 90,7
20.7. 15/1 14:00-00:44 524 154,2
19.7. Volno
18.7. 12/08 03:54-12:33 579 126,6
17.7. Zálo. 04:00-12:00
16.7. 10/3 05:01-12:02 532 82,4
15.7. 11/7 13:01-19:44 605 91,1
14.7. 12/4 14:02-00:48 602 134,7
13.7. Volno
12.7. 15/6 04:32-12:31 521 126,2
11.7. 12/2 04:46-13:39 572 123,4
10.7. 15/5 12:17-19:11 527 88,1
9.7. 11/2 13:08-23:51 581 154,8
8.7. Volno
7.7. Volno
6.7. 13/5 11:10-19:54 586 125,7
5.7. 12/6 13:17-00:10 588 140,7
4.7. 11/4 12:40-22:47 576 132,8
3.7. 10/2 12:42-18.16 560 71,5
2.7. 13/2 12:53-23:48 593 169,8
1.7. Volno
30.6. 13/6 03:49-13:03 588 140,2
29.6. 13/2 04.48-13:18 588 117
28.6. 15/7 12:22-18:46 536 115,5
28.6.

18/4

05:07-08:21 594
27.6. 13/7 12:34-19:37 597 102,4
26.6. 12/6 13:35-00:09 575 140,4
25.6. Volno
24.6. 15/4 04:02-12:40 521 108,6
23.6. 13/3 04:50-14.33 604 141,6
22.6. 15/5 12:15-19:41 506 99,6
21.6. 10/1 11:56-18:17 546 80,2
20.6. 12/2 13:52-00:18 515 134,4
19.6. 11/1 13:25-23:41 579 145,7
18.6. Volno
17.6. 16/15 13:40-18:28 588 111,3
17.6. 13/10 06:34-10:35 596
16.6. 11/4 12:25-20:57 569 105,8
15.6. 11/2 13:00-23:51 608 145,8
14.6. 13/6 13:10-23:19 566 152,1
13.6. Volno
12.6. 11/6 04:05-12:08 571 115,7
11.6. 15/2 04:41-13:32 559 113
10.6. 13/9 13:32-18.14 598 136,6
10.6. 10/5 04:44-09:59 547
9.6. 12/5 12:45-19:34 538 81,3
8.6. 16/9 13:30-00:18 569 144,8
7.6. 16/3 12:44-23:13 585 133,35
6.6. Volno
5.6. 13/6 04:08-13.10 598 123,1
4.6. 13/3 05:07-14:21 569 128,5
3.6. 10/2 12:11-18:28 532 80,2
2.6. 12/3 13:01-23:25 543 131,2
1.6. Volno
31.5. 12/1 03:46-11:47 548 110,5
30.5. 15/1 04:59-13:45 505 102,2
29.5. 12/18 12:08-18:10 610 125,2
29.5. 15/11 04:11-08:15 528
28.5. Škol. 07:00-17:30
27.5. 10/2 12:11-18:28 553 80,2
26.5. Volno
25.5. 13/4 14:03-00:26 584 152,1
24.5. 12/4 04:57-14:08 576 126,6
23.5. 16/16 12:39-17:26 527 127,65
23.5. 16/15 04:20-09.58 521
22.5. 15/3 12:17-19.02 522 81
21.5. 12/2 13.52-00:18 558 134,4
20.5. Volno
19.5. Zálo. 04:00-12:00
18.5. 11/3 04.07-13:11 573 128,4
17.5. 16/17 13:57-17:54 601 120
17.5. 16/17 04:17-10.03 535
16.5. 10/4 12:41-17:53 562 64,7
15.5. 13/4 14:09-00.26 595 152,1
14.5. Volno
13.5. 13/5 03.57-11.49 570 108,2
12.5. 12/2 04:14-13.32 542 134,5
11.5. 15/7 13:43-17:59 521 120,7
11.5. 15/7 04:37-10:16 521
10.5. 12/1 12:18-19:44 594 94,4
9.5. Volno
8.5. Volno
7.5. 13/7 04:04-12:34 597 119,9
6.5. 12/6 04:42-13:28 563 120,2
5.5. 13/7 12:03-19:42 590 110,3
4.5. 15/4 12:03-19:51 551 102,4
3.5. 16/9 13:40-00:25 536 133,35
2.5. Volno
1.5. 11/3 06:35-13:11 569 86,8
30.4. 12/6 04:42-13:28 559 120,2
29.4. 16/15 13:40-18:28 521 108
29.4. 15/12 04.24-08.26 551
28.4. 15/3 12:22-19:22 520 91,9
27.4. 12/6 13.17-00:09 524 137,2
26.4. 13/2 13.25-23:48 578 152,1
25.4. Volno
24.4. 15/3 04.34-12:17 523 97,1
23.4. 11/2 04:07-13.08 571 118,5
22.4. 15/11 12:35-18.53 535 71,3
21.4. 15/2 14:00-00.14 523 140
20.4. Volno
19.4. 12/1 03:51-12:18 577 121,4
18.4. 16/9 05:23-13:40 523 109,2
17.4. 15/7 12:22-18:46 543 106,6
17.4. 18/4 05.07-08:21 513
16.4. 12/1 12:18-19:44 594 94,4
15.4. 13/6 13.10-23:19 593 152,1
14.4. Volno
13.4. 11/5 05:03-14:49 569 123
12.4. 11/3 05:06-13:55 591 115,8
11.4. 15/7 12:22-18:46 544 106,6
11.4. 18/4 05:07-08.21 532
10.4. 12/1 12:18-19:44 581 94,4
9.4. 15/1 13:45-00.44 533 136
8.4. Volno
7.4. 12/3 03:49-13:01 543 134,5
6.4. 13/4 04:10-14:03 586 150,1
5.4. 16/15 13:40-18:28 520 108
5.4. 15/12 04:24-08:26 506
4.4. 15/11 12:35-18:53 538 71,3
3.4. 12/4 14:01-00:48 555 137,6
2.4. Volno
1.4. 16/11 04:15-12:17 562 109,2
31.3. 12/2 04:14-13.32 535 134,5
30.3. 15/7 13:43-17:59 530 120,7
30.3. 15/7 04:37-10.16 530
29.3. 11/7 10:47-19:44 528 115,5
28.3. Volno
27.3. Volno
26.3. 10/4 04:32-12:41 597 103,2
25.3. 13/2 04:18-13:25 574 124,5
24.3. Volno
23.3. 13/5 11:10-19:52 601 125,7
22.3. 13/2 13:24-23:48 599 152,3
21.3. Volno
20.3. 15/7 12:22-18:46 543 106,6
20.3. 18/4 05:07-08:21 515
19.3. 15/5 04:20-12:28 513 108,6
18.3. 13/9 13:32-18:14 568 136,6
18.3. 10/5 04:44-09:59 546
17.3. 13/7 12:02-19:42 603 110,5
16.3. 15/4 04:11-12:03 508 108,6
15.3. Volno
14.3. 15/4 04:02-12:40 520 108,6
13.3. 13/1 03:49-12:09 594 114,4
12.3. 16/15 13.40-18:28 522 108
12.3. 15/12 04:24-08:26 545
11.3. 10/1 11.56-18.17 534 80,2
10.3. 12/6 13:17-00:09 603 137,2
9.3. Volno
8.3. 16/4 13:59-00:18 523 127,1
7.3. 12/7 04:08-12:35 554 115,3
6.3. 12/17 13:05-18:22 559 107,2
6.3. 18/3 04:55-08:28 599
5.3. 15/3 12:17-19:02 520 81
4.3. 13/3 14:20-00:56 598 152,3
3.3. Volno
2.3. 16/11 12:17-20:05 569 100,6
1.3. 15/02 04:41-13:32 559 113
29.2. 15/7 12:22-18:46 602 106,6
29.2. 18/4 05:07-08:21 555
28.2. 12/5 11:55-19:24 562 99,2
27.2. 16/9 13.40-00:25 543 133,3
26.2. 12/3 03:49-12:38 508 122,9
25.2. Volno
24.2. 13/6 03:49-13:02 590 140
23.2. 16/16 12:39-17:26 587 104,15
23.2. 15/11 04:11-08:15 544
22.2. 10/2 12:11-18:28 555 80,2
21.2. 12/3 12:38-23:25 554 146
20.2. Volno
19.2. 12/1 03:51-12:18 580 121,4
18.2. 15/1 04:53-14:04 521 121
17.2. 11/7 10:47-19:44 595 115,5
16.2. 12/5 11:55-19:24 511 99,2
15.2. 12/4 14:01-00:48 557 137,6
14.2. Volno
13.2. 16/9 13:40-00:25 524 133,3
12.2. 12/4 04:27-14.01 553 131,3
11.2. 15/7 14.49-17:59 545 75,9
11.2. 15/7 07:27-10:36 545
10.2. 15/3 12:23-19:15 524 92,6
9.2. 12/2 13:46-00.18 561 134,4
8.2. Volno
7.2. 11/5 04:03-12:25 572 117,4
6.2. 13/3 05:07-14:20 606 128,3
5.2. 13/9 13.32-18:14 582 136,6
5.2. 10/5 04:44-09:59 561
4.2. 12/5 12:45-19.34 561 81,4
3.2. 13/4 14:02-00:26 588 152,3
2.2. Volno
1.2. 13/5 03:57-11:49 582 108,2
31.1. 13/2 04:18-13:24 580 124,3
30.1. 16/13 12:19-17.39 556 108,8
30.1. 15/8 04:14-07:55 521
29.1. 11/5 12:25-18:55 598 89,5
28.1. 15/1 14:04-00:44 521 145,5
27.1. Volno
26.1. 16/11 03:50-12:04 585 100,6
25.1. 13/7 04:04-12:34 596 119,9
24.1. 13/10 13:57-18:06 600 137,1
24.1. 12/16 04:22-10:10 546
1.-23.1. Kurz Tb 739,35
Ujeté kilometry celkem → 27500,3

Přidat nový komentář:




Ochrana proti spamu. Napiš prosím číslici pět: